Nuevas cuotas de autónomos en 2024
El 2024 ha traído una importante novedad para los autónomos, y no precisamente de su gusto, ya que se trata de la implantación, iniciada el pasado año, de un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales, lo que en pocas palabras significa para muchos un incremento en la cantidad mensual a pagar en concepto de cuotas de autónomo.
Bien es cierto que la aplicación de la nueva tabla de cuotas de autónomos beneficiará a aquellos trabajadores por cuenta propia de los tramos más bajos de ingresos, que verán reducida su carga impositiva. Pero esta aumentará para todos aquellos que se encuentren en tramos superiores. Es decir, los trabajadores que más hayan facturado verán aumentadas sus cuotas de autónomo de forma progresiva.
De este modo, en los tramos bajos de la tabla se reducirán las cuotas de autónomos entre 5 y 10 euros al mes, mientras que en los más altos el incremento puede llegar hasta los 30 euros mensuales.
Variación de las cuotas de autónomos por tramo
En la zona baja de la tabla de cotización (tramos 1, 2 y 3), las cuotas de autónomos mensuales se verán reducidas entre un 2,1 % y un 3,8 %. En cambio, en la zona intermedia de la tabla (tramos 4, 5 y 6), la cuota mensual permanecerá igual que en 2023. Pero en la zona alta de las cuotas de autónomo (tramos 7 al 15), la cantidad mensual se incrementará entre un 2,5 % y un 6 %.
TABLA CUOTAS DE AUTÓNOMOS 2023-2025
Tramo | 2023 | 2024 | 2025 |
Menos de 670€ | 230 | 225 | 200 |
Entre 670 y 900€ | 260 | 250 | 220 |
Entre 900 y 1.166€ | 275 | 250 | 220 |
Entre 1.166 y 1.300€ | 275 | 267 | 260 |
Entre 1.166 y 1.300€ | 291 | 291 | 291 |
Entre 1.500 y 1.700€ | 294 | 294 | 294 |
Entre 1.700 y 1.850€ | 310 | 320 | 350 |
Entre 1.850 y 2.030€ | 315 | 325 | 370 |
Entre 2.030 y 2.330€ | 320 | 330 | 390 |
Entre 2.330 y 2.760€ | 330 | 340 | 415 |
Entre 2.760 y 3.190€ | 350 | 360 | 440 |
Entre 3.190 y 3.620€ | 370 | 380 | 465 |
Entre 3.620 y 4.050€ | 390 | 400 | 490 |
Entre 4.050 y 6.000€ | 420 | 445 | 530 |
Más de 6.000€ | 500 | 530 | 590 |
TABLA DE CUOTAS DE LOS AUTÓNOMOS PARA 2024
Tramos | Base mínima 2024 | Cuota base mínima | Base máxima | Cuota base máxima |
<=670 | 735,29 | 225 | 816,88 | 250 |
670 – 900 | 816,99 | 250 | 900 | 275 |
900 – 1.166,7 | 872,55 | 267 | 1.166,7 | 357 |
1.166,7 – 1.300 | 950,98 | 291 | 1.300 | 398 |
1.300 – 1.500 | 960,78 | 294 | 1.500 | 459 |
1.500 – 1.700 | 960,78 | 294 | 1.700 | 520 |
1.700 – 1.850 | 1.045,75 | 320 | 1.850 | 566 |
1.850 – 2.030 | 1.062,09 | 325 | 2.030 | 621 |
2.030 – 2.330 | 1.078,43 | 330 | 2.330 | 713 |
2.330 – 2.760 | 1.111,11 | 340 | 2.760 | 845 |
2.760 – 3.190 | 1.176,47 | 360 | 3.190 | 976 |
3.190 – 3.620 | 1.241,83 | 380 | 3.620 | 1.108 |
3.620 – 4.050 | 1.307,19 | 400 | 4.050 | 1.239 |
4.050 – 6.000 | 1.454,25 | 445 | 4.139,4 | 1.267 |
+ 6.000 | 1.732,03 | 530 | 4.139,4 | 1.267 |
TABLA DE CUOTAS DE LOS AUTÓNOMOS PARA 2025
Tramos | Base mínima 2025 | Cuota base mínima | Base máxima | Cuota base máxima |
<=670 | 653,59 | 200 | 718,94 | 220 |
670 – 900 | 718,95 | 220 | 900 | 275 |
900 – 1.166,7 | 849,67 | 260 | 1.166,7 | 357 |
1.166,7 – 1.300 | 950,98 | 291 | 1.300 | 398 |
1.300 – 1.500 | 960,78 | 294 | 1.500 | 459 |
1.500 – 1.700 | 960,78 | 294 | 1.700 | 520 |
1.700 – 1.850 | 1.143,79 | 350 | 1.850 | 566 |
1.850 – 2.030 | 1.209,15 | 370 | 2.030 | 621 |
2.030 – 2.330 | 1.274,51 | 390 | 2.330 | 713 |
2.330 – 2.760 | 1.356,21 | 415 | 2.760 | 845 |
2.760 – 3.190 | 1.437,91 | 440 | 3.190 | 976 |
3.190 – 3.620 | 1.519,61 | 465 | 3.620 | 1.108 |
3.620 – 4.050 | 1.601,31 | 490 | 4.050 | 1.239 |
4.050 – 6.000 | 1.732,03 | 530 | 4.139,4 | 1.267 |
+ 6.000 | 1.928,10 | 590 | 4.139,4 | 1.267 |
Regularización de las cotizaciones
El nuevo sistema de cotización para autónomos en función de sus ingresos entró en vigor en enero de 2023, pero los trabajadores por cuenta propia tenían de plazo hasta el pasado 31 de octubre para adaptarse. Por ello la Seguridad Social regularizará este año el sistema de cuotas de autónomos, se hayan adaptado o no. Y lo hará una vez haya acabado la compaña de la renta de este año.
Así, a partir de julio de 2024 se procederá a regularizar las cotizaciones a todos los trabajadores que abonaron una cuota de autónomos distinta a la que les correspondía según su tramo de ingresos. Y de este modo, los que hayan pagado más cuota de la que deberían en 2023 recibirán el ingreso del exceso cotizado, mientras que los que hayan cotizado menos de lo debido tendrán que ingresar el importe de todo lo que dejaron de cotizar durante el pasado ejercicio fiscal.