¿Cómo quedan las retenciones en 2016?
Los nuevos porcentajes se han empezado a aplicar desde el mes de enero de este año, y en el siguiente cuadro puede verse un resumen comparativo de cómo estaban las retenciones de los diferentes impuestos antes de julio, a partir del 12 de julio y cómo quedan ahora con el comienzo del nuevo año.
RETENCIONES | 2015 HASTA 11 JULIO | 2015 DESDE 12 JULIO | A PARTIR DEL 2016 |
Retenciones Profesionales General | 19% | 15% | 15% |
Retención Profesionales con rendimientos inferiores a 15.000€ | 15% | 15% | 15% |
Nuevos profesionales (3 primeros años) en determinadas actividades profesionales | 9% | 7% | 7% |
Elaboración obras literarias, artísticas o científicas cediendo derechos | 19% | 15% | 15% |
Actividades agrícolas, ganaderas, forestales | 2% | 2% | 2% |
Engorde porcino y avicultura | 1% | 1% | 1% |
Actividades en módulos (OJO, algunas actividades ya no podrán tributar por este método) | 1% | 1% | 1% |
Administradores General | 37% | 37% | 35% |
Administradores de entidades con cifra de negocios inferior a 100.000€ en el ejercicio anterior. | 20% | 19,5% | 19% |
Arrendamientos de inmuebles | 20% | 19,5% | 19% |
Retenciones de capital, intereses, fondos… | 20% | 19,5% | 19% |
Retenciones por impartición de cursos, conferencias… | 19% | 15% | 15% |
Del mismo modo, también disminuyeron los porcentajes aplicables para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En este caso, como puede apreciarse en el cuadro adjunto, las retenciones no han variado respecto a las que han venido aplicándose desde julio del pasado año.
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2015
HASTA JUNIO |
2015
DESDE JULIO |
2016 |
Hasta 12.450 | 19% | 15% | 15% |
12.450 – 20.200 | 15% | 15% | 15% |
20.200 – 34.000 / 35.200* | 9% | 7% | 7% |
34.000 / 35.200 – 60.000 | 19% | 15% | 15% |
A partir de 60.000 | 2% | 2% | 2% |